Можно переводить на карту Вера Александровна А СБЕРБАНК
Карта привязана к телефону: 892023331 пять три
| ВЗНОСЫ | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волк | Позывной | Ф.И.О. | Город, район | сумма | сумма | сумма |
| 2 | UA3RJS | Завражин А.В. | Тамбов | |||
| 3 | R2REM | Юрьев А.А. | Тамбов | |||
| 4 | UA3RRA | Тамилин Ю.А. | Тамбов | |||
| 7 | UA3RVW | БородинС.В. | Тамбов | 200 | 300 | 300 |
| 11 | UA3RW | Поздняков С.А. | Тамбов | 200 | 300 | 300 |
| 12 | UA3RGL | Борзов С.В. | Тамбов | |||
| 13 | R3RAA | Флягин В.В. | Тамбов | 200 | ||
| 15 | ex UA3ROE | Сысоев А.А | Тамбов | |||
| 16 | R3RK | Бойцов А.В. | Тамбов | 200 | 300 | |
| 18 | R3RAO | Вяткин Р.А. | Тамбов | 200 | 300 | 300 |
| 20 | UA3RA | Ефремов В.Л. | Тамбов | 200 | 300 | 300 |
| 23 | UA3RBR | Рожков С.Н. | Тамбов | 200 | 300 | |
| 26 | UA3REO | Панин Д.И. | Тамбов | 200 | 300 | |
| 27 | RU3RA | Медведев А.Н. | Тамбов | |||
| 29 | UA3RBP | ДавыдовС.И. | Тамбов | 200 | ||
| 31 | RA3RBE | Денисов А.Ю. | Тамбов | 200 | 200 | |
| 32 | UB3RCD | Колесник Г.Г. | Тамбов | 200 | 300 | |
| 34 | ex UA3RHX | Серов Д.В. | Тамбов | |||
| 36 | UA3RDV | Громатков И.Ю. | Тамбов | 200 | ||
| 37 | R3RU | Козлов Ю.В. | Тамбов | |||
| 39 | UA3R | РоссоловВ.Р.коллектив. | Тамбов | |||
| 40 | RA3RTG | Жуков С.А. | Тамбов | 200 | 300 | |
| 41 | UA3RC | Россолов В.Р. | Тамбов | |||
| 42 | UA3RGX | Старостин Е.В. | Тамбов | |||
| 43 | UA3RPQ | Мандров В.М. | Тамбов | |||
| 44 | UA3RX | Кравченко И.А. | Тамбов | |||
| 45 | ex RN3RAK | Александров Н.А. | Тамбов | |||
| 46 | RU3RN | Путилин Ю.В. | Тамбов | 200 | ||
| 47 | RZ3R | Окороков О.В. | Тамбов | 200 | 200 | |
| 51 | UA3RAW | Забавников А.А. | Тамбов | 200 | ||
| 52 | ex RN3RBX | Чупырь К.Ю. | Тамбов | |||
| 54 | RA3RIR | Незнанов В.Д. | Тамбов | |||
| 55 | UA3RNA | Саламатов А.Р. | Тамбов | |||
| 58 | ex UA3RFB | Непрокин С.В. | Тамбов | |||
| 59 | ex UA3RSA | Власкин А.А. | Тамбов | |||
| 60 | RA3RKO | Ребрий С.В. | Тамбов | 200 | 300 | 300 |
| 64 | UA3RMR | Живилков Ю.М. | Тамбов | 300 | 300 | 300 |
| 65 | UA3RU | Козлов Ю.В. | Тамбов | 200 | ||
| 66 | RX3RB | Трофимов Г.Н. | Тамбов | 200 | 300 | 300 |
| 69 | UA3RMH | Ариншин А.И. | Тамбов | 200 | ||
| 75 | RW3RB | Верещагин А.А | Тамбов | |||
| 77 | RK3RX | Игольников В.Н. | Тамбов | |||
| 81 | ex UA3RSV | Сергеев С.Б. | Тамбов | |||
| 100 | RN3RCH | Кудинов Н.В. | Тамбов | 200 | 500 | 500 |
| 101 | R3RDC | Широков Е.А. | Тамбов | |||
| 105 | RN3RBT | Холомлин В.Д. | Тамбов | |||
| 111 | UA3RLE | Почечуев В.М. | Тамбов | |||
| 130 | RN3RJK | Кочегарова Т.А. | Тамбов | 200 | 300 | |
| 133 | UA3RF | Кожевников А.Г. | Тамбов | 200 | ||
| 134 | UA3ROJ | Терехов В.В. | Тамбов | 200 | 300 | |
| 153 | R5RA | Михалин М.В. | Тамбов | 500 | ||
| 144 | UA3RY | Калинин Ю.Н. | Тамбов | 300 | ||
| 145 | RA3RST | Калинин П.Ю. | Тамбов | 500 | 300 | |
| 80 | RN3RЕ | Казарцев В.А. | Тамбов | |||
| 152 | UA3RFT | Кочетыгов Ю.В | Тамбов | 200 | 300 | 300 |
| 156 | UA3RHQ | Ильичев В. В. | Тамбов | 200 | 300 | 300 |
| 157 | R3RAC | Вавер С. Л. | Тамбов | 200 | 300 | |
| 162 | R3RH | Ануфриева В. А. | Тамбов | 300 | 300 | |
| 163 | RN3RU | Иванов А.М. | Тамбов | 300 | 300 | |
| 5 | RA3RJT | Зимарин И.А. | Тамбовский | |||
| 53 | RA3RKC | Останин Е.В. | Тамбовский | 200 | 400 | 300 |
| 76 | ex UA3RJI | Рязанов М.С. | Тамбовский | |||
| 97 | R2RCO | Фетисов А. | Тамбовский | 200 | 300 | 300 |
| 118 | RN3RGY | Сапожников А.Н. | Тамбовский | |||
| 122 | RA3ROZ | Забавин Ю.В. | Тамбовский | |||
| 149 | RW3RN | Кузнецов А.Ю. | Тамбовский | 200 | 300 | |
| 30 | R3RUA | Яичников Г.А. | Рассказовский | 200 | ||
| 38 | R3RM | Грудцинов С.А. | Рассказовский | |||
| 92 | R3RAT | Стрыков Владл.В. | Рассказовский | |||
| 108 | RA3RFT | Харченко О.А. | Рассказовский | 300 | ||
| 115 | R3RAF | Николаев О.Н. | Рассказовский | 200 | ||
| 116 | RN3RFZ | Кобзев Д.Е. | Рассказовский | |||
| 117 | RU3R | Выкочко В. | Рассказовский | |||
| 10 | RM5R | Орлов О.А. | Токаревский | 200 | ||
| 17 | RL5R | Чихачев М.А. | Жердевский | |||
| 49 | RD5R | Шмелев Вячесл.Г. | Жердевский | |||
| 57 | RA3RLJ | Блинов А.С. | Жердевский | 200 | ||
| 70 | RN3RBD | Провкин А.И. | Жердевский | |||
| 127 | R2RBF | Горшков С.В. | Жердевский | |||
| 128 | R2RAR | Аносов А.А. | Жердевский | |||
| 19 | RA3RCH | Терехов Е.А. | Котовск | 300 | ||
| 28 | RA3RTB | Краснослободцев А.Ф. | Сосновский | 200 | 300 | |
| 71 | UB3RBU | Морозов Е.С. | Сосновский | |||
| 48 | R3RAE | Раев М.Б. | Петровский | 200 | 300 | 300 |
| 62 | UA3RUF | Кобелев В.В. | Мичуринск | |||
| 63 | ex RN3RBC | Курохтин С.В. | Сампурский | |||
| 78 | UA3RJD | Рубан С.Ю. | Мучкапский | |||
| 88 | RA3RPW | Подвигина В.Л. | Инжавино | 500 | 300 | 300 |
| 112 | RA3RA | Платицын И. И. | Моршанск | 200 | 300 | 300 |
| 93 | R3RB | Витрих Н.К. | Моршанск | 200 | 300 | 300 |
| 124 | ex RA3RVN | Шарапов В.В. | Бондари | |||
| 138 | R3RAL | Шлыков Н.П. | Гавриловский | 200 | ||
| 147 | UB3RFY | Ермаков М.В. | Никифоровский | |||
| 148 | RN3RHQ | Погребнев И.А. | Никифоровский | 300 | ||
Добровольные взносы
| Позывной | 2024 год | 2025 год |
| R4FS | 300 | 300 |