| КОДЫ 85 РЕГИОНОВ И 2-Х ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКИХ СТАНЦИЙ В АНТАРКТИДЕ И НА ОСТРАВАХ АРХИПЕЛАГА ЗЕМЛЯ ФРАНЦА ИОСИФА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИФРЫ ПРЕФИКСА И ПЕРВОЙ БУКВЫ СУФФИКСА В ПОЗЫВНЫХ СИГНАЛАХ |
| Комбинация цифр — буква в позывном | Код области | Наименование региона России |
| ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ |
| Территория Северо-Западного федерального округа |
| 1A, 1B | SP | г. Санкт-Петербург |
| 1C, 1D | LO | Ленинградская область |
| 1N, 1K | KL | Республика Карелия |
| 1O | AR | Архангельская область |
| 1P | NO | Ненецкий АО |
| 1Q | VO | Вологодская область |
| 1T | NV | Новгородская область |
| 1W | PS | Псковская область |
| 1Z | MU | Мурманская область |
| 2F, 2K | KA | Калининградская область |
| 8, 9X | KO | Республика Коми |
| Территория Центрального федерального округа |
| (за исключением префиксов RA2 и UA2-UI2) |
| 2,3.5A; 2,3,5B; 2,3,5C | MA | г. Москва |
| 2,3,5D; 3,5F; 2,3,5H | MO | Московская область |
| 2,3,5E | OR | Орловская область |
| 2,3,5G | LP | Липецкая область |
| 2,3,5I | TV | Тверская область |
| 2,3,5L | SM | Смоленская область |
| 2,3,5M | YR | Ярославская область |
| 2,3,5N | KS | Костромская область |
| 2,3,5P | TL | Тульская область |
| 2,3,5Q; 2,3,5O; 3,5K | VR | Воронежская область |
| 2,3,5R | TB | Тамбовская область |
| 2,3,5S | RA | Рязанская область |
| 2,3,5U | IV | Ивановская область |
| 2,3,5V | VL | Владимирская область |
| 2,3,5W | KU | Курская область |
| 2,3,5X | KG | Калужская область |
| 2,3,5Y | BR | Брянская область |
| 2,3,5Z | BO | Белгородская область |
| Территория Южного федерального округа |
| 4A, 4B | VG | Волгоградская область |
| 6,7A; 6,7B; 6,7C; 6,7D | KR | Краснодарский край |
| 6,7I | KM | Республика Калмыкия |
| 6,7K | RK | Республика Крым |
| 6,7L; 6,7M; 6,7N | RO | Ростовская область |
| 6,7R | SE | г.Севастополь |
| 6,7U | AO | Астраханская область |
| 6,7Y | AD | Республика Адыгея (Адыгея) |
| Территория Северо-Кавказского федерального округа |
| 6,7E | KC | Карачаево-Черкесская Респ. |
| 6,7H; 6,7F; 6,7G | ST | Ставропольский край |
| 6,7J | SO | Респ. Северная Осетия |
| 6,7P | CN | Чеченская Республика |
| 6,7Q | IN | Республика Ингушетия |
| 6,7W | DA | Республика Дагестан |
| 6,7X | KB | Кабардино-Балкарcкая Респ. |
| Территория Приволжского федерального округа |
| 2,3,5T | NN | Нижегородская область |
| 4C, 4D | SA | Саратовская область |
| 4F, 4G | PE | Пензенская область |
| 4H, 4I | SR | Самарская область |
| 4L, 4M | UL | Ульяновская область |
| 4N | KI | Кировская область |
| 4P, 4R, 4Q | TA | Республика Татарстан |
| 4S (T) | MR | Республика Марий-Эл |
| 4U | MD | Республика Мордовия |
| 4W | UD | Удмуртская Республика |
| 4Y (Z) | CU | Чувашская Республика |
| 8,9F; 8,9G | PM | Пермский край |
| 8,9S; 8,9Т | OB | Оренбургская область |
| 8,9W | BA | Республика Башкортостан |
| АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ |
| Территория Уральского федерального округа |
| 8,9A; 8,9B | CB | Челябинская область |
| 8,9C; 8,9D | SV | Свердловская область |
| 8,9J | HM | Ханты-Мансийский АО — Югра |
| 8,9K | YN | Ямало-Ненецкий АО |
| 8,9L | TN | Тюменская область |
| 8,9Q; 8,9R | KN | Курганская область |
| Территория Сибирского федерального округа |
| 8,9H; 8,9I | TO | Томская область |
| 8,9M; 8,9N | OM | Омская область |
| 8,9O (P) | NS | Новосибирская область |
| 8,9U (V) | KE | Кемеровская область |
| 8,9Y | AL | Алтайский край |
| 8,9Z | GA | Республика Алтай |
| ØA, ØB, ØH | KK | Красноярский край |
| ØO | BU | Республика Бурятия |
| ØR | IR | Иркутская область (ех: Усть -Ордынский Бурятский АО) |
| ØS, ØT | IR | Иркутская область |
| ØU | ZK | Забайкальский край |
| (ех: Читинская область) |
| ØV | ZK | Забайкальский край |
| (ех: Агинский Бурятский АО) |
| ØW | HA | Республика Хакасия |
| ØY | TU | Республика Тыва |
| Территория Дальневосточного федерального округа |
| ØC | HK | Хабаровский край |
| ØD | EA | Еврейская АО |
| ØF (Е) | SL | Сахалинская область |
| ØI | MG | Магаданская область |
| ØJ | AM | Амурская область |
| ØK | CK | Чукотский АО |
| ØL (М, N) | PK | Приморский край |
| ØQ | YA | Республика Саха (Якутия) |
| ØX | KT | Камчатский край |
| (ех: Корякский АО) |
| ØZ | KT | Камчатский край |
| (ех: Камчатская область) |
| РОССИЙСКИЕ РАДИОСТАНЦИИ В АНТАРКТИДЕ И НА ОСТРОВАХ ЗЕМЛИ ФРАНЦА ИОСИФА |
| RI1ANA — RI1ANZ | AN | Антарктика |
| R1FJ | FJ | Земля Франца Иосифа |